Wettervorhersage für heute und die nächsten 5 Tage:
So![]() 16°C 3°C | Mo![]() 15°C 2°C | Di![]() 12°C 2°C | Mi![]() 13°C 2°C | Do![]() 15°C 3°C | Fr![]() 14°C 4°C |
So![]() 16°C 3°C | Mo![]() 15°C 2°C | Di![]() 12°C 2°C | Mi![]() 13°C 2°C | Do![]() 15°C 3°C | Fr![]() 14°C 4°C |
Wettervorhersage im Detail:
Temperatur | Luftdruck | Feuchte | Wetter | Wind |
Temp. / Taupunkt / gefühlte Temperatur | Meereshöhe / Stationshöhe | relativ / absolut | Sonne und Wolken / Niederschlagsmenge | Windrichtung und -stärke |
Sonntag 17.02.2019 | ||||||||||||
Nachts | 5 °C | -1 | 2 | 1028 | 1011 hPa | 68% | 4.6 g/m³ | ![]() | 0/8 | 0 mm | ![]() | |
Frühmorgens | 4 °C | -2 | 1 | 1027 | 1010 hPa | 69% | 4.3 g/m³ | ![]() | 1/8 | 0 mm | ![]() | |
Morgens | 3 °C | -3 | 0 | 1027 | 1010 hPa | 67% | 3.9 g/m³ | ![]() | 1/8 | 0 mm | ![]() | |
Vormittags | 7 °C | -1 | 5 | 1027 | 1010 hPa | 56% | 4.3 g/m³ | ![]() | 1/8 | 0 mm | ![]() | |
Mittags | 14 °C | 1 | 13 | 1025 | 1009 hPa | 41% | 5.0 g/m³ | ![]() | 1/8 | 0 mm | ![]() | |
Nachmittags | 15 °C | 3 | 15 | 1023 | 1007 hPa | 44% | 5.7 g/m³ | ![]() | 1/8 | 0 mm | ![]() | |
Abends | 9 °C | 0 | 7 | 1024 | 1007 hPa | 55% | 4.8 g/m³ | ![]() | 1/8 | 0 mm | ![]() | |
Nachts | 7 °C | 0 | 5 | 1024 | 1007 hPa | 61% | 4.7 g/m³ | ![]() | 1/8 | 0 mm | ![]() |
Montag 18.02.2019 | ||||||||||||
Nachts | 5 °C | -1 | 3 | 1024 | 1007 hPa | 66% | 4.5 g/m³ | ![]() | 0/8 | 0 mm | ![]() | |
Frühmorgens | 4 °C | -1 | 1 | 1023 | 1006 hPa | 70% | 4.3 g/m³ | ![]() | 0/8 | 0 mm | ![]() | |
Morgens | 2 °C | -2 | 0 | 1023 | 1006 hPa | 73% | 4.2 g/m³ | ![]() | 0/8 | 0 mm | ![]() | |
Vormittags | 7 °C | 0 | 5 | 1023 | 1006 hPa | 61% | 4.8 g/m³ | ![]() | 0/8 | 0 mm | ![]() | |
Mittags | 13 °C | 2 | 13 | 1021 | 1005 hPa | 46% | 5.4 g/m³ | ![]() | 0/8 | 0 mm | ![]() | |
Nachmittags | 15 °C | 3 | 14 | 1019 | 1003 hPa | 45% | 5.7 g/m³ | ![]() | 0/8 | 0 mm | ![]() | |
Abends | 9 °C | 1 | 7 | 1020 | 1003 hPa | 58% | 5.1 g/m³ | ![]() | 1/8 | 0 mm | ![]() | |
Nachts | 6 °C | 1 | 4 | 1020 | 1003 hPa | 67% | 4.9 g/m³ | ![]() | 1/8 | 0 mm | ![]() |
Dienstag 19.02.2019 | ||||||||||||
Nachts | 5 °C | 0 | 1 | 1020 | 1003 hPa | 72% | 4.7 g/m³ | ![]() | 1/8 | 0 mm | ![]() | |
Frühmorgens | 3 °C | -1 | 0 | 1020 | 1003 hPa | 75% | 4.6 g/m³ | ![]() | 2/8 | 0 mm | ![]() | |
Morgens | 4 °C | 0 | -1 | 1020 | 1003 hPa | 77% | 4.8 g/m³ | ![]() | 2/8 | 0-1 mm | ![]() | |
Vormittags | 7 °C | 4 | 3 | 1022 | 1005 hPa | 79% | 6.1 g/m³ | ![]() | 4/8 | 0-1 mm | ![]() | |
Mittags | 11 °C | 5 | 9 | 1022 | 1005 hPa | 67% | 6.7 g/m³ | ![]() | 4/8 | 0 mm | ![]() | |
Nachmittags | 12 °C | 4 | 10 | 1022 | 1005 hPa | 61% | 6.3 g/m³ | ![]() | 3/8 | 0-1 mm | ![]() | |
Abends | 6 °C | 3 | 4 | 1023 | 1006 hPa | 77% | 5.7 g/m³ | ![]() | 3/8 | 0-1 mm | ![]() | |
Nachts | 4 °C | 2 | 1 | 1024 | 1007 hPa | 86% | 5.5 g/m³ | ![]() | 3/8 | 0 mm | ![]() |
Mittwoch 20.02.2019 | ||||||||||||
Nachts | 4 °C | 2 | 0 | 1024 | 1007 hPa | 88% | 5.5 g/m³ | ![]() | 3/8 | 0 mm | ![]() | |
Frühmorgens | 3 °C | 1 | -1 | 1023 | 1006 hPa | 88% | 5.1 g/m³ | ![]() | 2/8 | 0 mm | ![]() | |
Morgens | 2 °C | 0 | -1 | 1023 | 1006 hPa | 87% | 4.9 g/m³ | ![]() | 2/8 | 0 mm | ![]() | |
Vormittags | 7 °C | 3 | 4 | 1024 | 1007 hPa | 76% | 5.8 g/m³ | ![]() | 1/8 | 0 mm | ![]() | |
Mittags | 12 °C | 5 | 10 | 1023 | 1007 hPa | 60% | 6.5 g/m³ | ![]() | 1/8 | 0 mm | ![]() | |
Nachmittags | 13 °C | 6 | 12 | 1023 | 1007 hPa | 60% | 6.9 g/m³ | ![]() | 2/8 | 0 mm | ![]() | |
Abends | 9 °C | 5 | 7 | 1024 | 1008 hPa | 76% | 6.7 g/m³ | ![]() | 2/8 | 0-1 mm | ![]() | |
Nachts | 7 °C | 5 | 5 | 1025 | 1009 hPa | 82% | 6.6 g/m³ | ![]() | 2/8 | 0 mm | ![]() |
Donnerstag 21.02.2019 | ||||||||||||
Nachts | 5 °C | 3 | 2 | 1026 | 1009 hPa | 87% | 6.1 g/m³ | ![]() | 2/8 | 0 mm | ![]() | |
Frühmorgens | 4 °C | 3 | 1 | 1026 | 1009 hPa | 89% | 5.7 g/m³ | ![]() | 2/8 | 0 mm | ![]() | |
Morgens | 3 °C | 2 | 0 | 1027 | 1010 hPa | 91% | 5.4 g/m³ | ![]() | 2/8 | 0 mm | ![]() | |
Vormittags | 8 °C | 4 | 5 | 1027 | 1011 hPa | 78% | 6.3 g/m³ | ![]() | 1/8 | 0 mm | ![]() | |
Mittags | 13 °C | 6 | 12 | 1026 | 1010 hPa | 62% | 7.2 g/m³ | ![]() | 1/8 | 0 mm | ![]() | |
Nachmittags | 15 °C | 7 | 13 | 1025 | 1009 hPa | 59% | 7.3 g/m³ | ![]() | 2/8 | 0 mm | ![]() | |
Abends | 10 °C | 6 | 7 | 1027 | 1010 hPa | 77% | 7.0 g/m³ | ![]() | 2/8 | 0 mm | ![]() | |
Nachts | 7 °C | 5 | 4 | 1029 | 1012 hPa | 86% | 6.7 g/m³ | ![]() | 0/8 | 0 mm | ![]() |
Freitag 22.02.2019 | ||||||||||||
Nachts | 5 °C | 3 | 3 | 1030 | 1013 hPa | 89% | 6.0 g/m³ | ![]() | 0/8 | 0 mm | ![]() | |
Frühmorgens | 5 °C | 3 | 4 | 1031 | 1014 hPa | 87% | 5.9 g/m³ | ![]() | 3/8 | 0-1 mm | ![]() | |
Morgens | 5 °C | 3 | 4 | 1032 | 1015 hPa | 87% | 6.1 g/m³ | ![]() | 5/8 | 0-1 mm | ![]() | |
Vormittags | 9 °C | 6 | 9 | 1034 | 1017 hPa | 78% | 7.0 g/m³ | ![]() | 6/8 | 0-1 mm | ![]() | |
Mittags | 13 °C | 8 | 13 | 1034 | 1018 hPa | 71% | 8.2 g/m³ | ![]() | 4/8 | 0-1 mm | ![]() | |
Nachmittags | 14 °C | 8 | 12 | 1034 | 1018 hPa | 66% | 7.8 g/m³ | ![]() | 3/8 | 0 mm | ![]() | |
Abends | 8 °C | 5 | 6 | 1036 | 1019 hPa | 78% | 6.6 g/m³ | ![]() | 2/8 | 0 mm | ![]() | |
Nachts | 6 °C | 3 | 2 | 1037 | 1020 hPa | 83% | 5.9 g/m³ | ![]() | 0/8 | 0 mm | ![]() |
Hinweise:
• Alle Angaben der Wettervorhersage beziehen sich auf die Position des Ortes 49.34°N 8.8°O, Höhe 135 m. In Städten und bergigem Gelände können die tatsächlichen Werte bereits in der näheren Umgebung deutlich von den Prognosewerten abweichen.
• Die Werte der gefühlten Temperatur ergeben sich je nach prognostizierter Temperatur aus der Windchill-Temperatur oder dem Hitze-Index.